| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 30 | 27 | 17 | 28 | 102 |
| MIN | 24 | 30 | 29 | 14 | 97 |
Officials: Sean Wright, Marat Kogut, Robert Hussey
Target Center
Oklahoma City Thunder
102
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Luguentz Dort | 33:17 | 14 | 5-12 | 3-7 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | +11 |
| Jalen Williams | 35:34 | 20 | 6-18 | 0-2 | 8-10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | +17 |
| Chet Holmgren | 33:05 | 15 | 4-8 | 1-2 | 6-6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | +8 |
| Josh Giddey | 24:51 | 5 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 37:10 | 33 | 10-22 | 1-2 | 12-13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | +14 |
| Bench | ||||||||||||||
| Cason Wallace | 12:33 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| Isaiah Joe | 22:10 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | +12 |
| Jaylin Williams | 11:38 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| Aaron Wiggins | 12:26 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Vasilije Micić | 7:38 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Kenrich Williams | 9:38 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| DNP | ||||||||||||||
| Davis Bertans | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Tre Mann | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Olivier Sarr | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Lindy Waters III | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Totals | 102 | 32-81 39.5% | 8-24 33.3% | 30-35 85.7% | 37 | — | — | 21 | 12 | 4 | 8 | |||
Minnesota Timberwolves
97
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Jaden McDaniels | 27:24 | 15 | 6-11 | 3-5 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 |
| Karl-Anthony Towns | 35:47 | 19 | 4-10 | 1-4 | 10-10 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -19 |
| Rudy Gobert | 33:22 | 7 | 1-6 | 0-0 | 5-8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 |
| Anthony Edwards | 38:00 | 19 | 6-10 | 1-3 | 6-10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | -13 |
| Mike Conley | 28:33 | 3 | 1-11 | 1-9 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | -22 |
| Bench | ||||||||||||||
| Kyle Anderson | 19:16 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Naz Reid | 25:50 | 18 | 7-13 | 4-8 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | +17 |
| Nickeil Alexander-Walker | 19:10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +8 |
| Jordan McLaughlin | 12:39 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| DNP | ||||||||||||||
| Troy Brown Jr. | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Shake Milton | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Wendell Moore Jr. | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Daishen Nix | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Totals | 97 | 31-75 41.3% | 14-37 37.8% | 21-29 72.4% | 50 | — | — | 22 | 4 | 7 | 21 | |||
+/- denotes team's net points while the player is on the court